Прайс на барабаны сушильные

» »



   В таблицах указана производительность для сушки песка, на входе 10% влажности и на выходе до 0.5% и температуре не более 100°С. По желанию клиента, могут быть внесены конструктивные и технические изменения, расчёт цены индивидуально. Полное описание сушилок по ссылке.

На сушилки имеется сертификат. Цены указаны без горелки.

Сушилки серии эконом "С"

Серия Производительность, т/ч Производительность по выпаренной влаге, т/ч Тепловая мощность горелки, кВт Цена, тыс.руб. с НДС
"СВ 1" 1.5 0.255 290
"СВ 2" 2.2 0.33 430
"СВ 3" 3.5 0.45 500
"2СВ 3" 4.0 0.45 500
"СВ 4.5" 5.0 0.70 1 270
"2СВ 5" 5.5 0.9 1 270
"С 2" 2.3 0.46 510
"С 3" 3.5 0.70 770
"С 4" 5.0 1.0 1 100
"2С 4,5" 5.2 1.05 1 150
"С 5" 5.7 1.15 1 270
"С 6" 6.9 1.38 1 520
"2С 6" 6.9 1.38 1 520
"С 7" 8.05 1.61 1 770
"С 8" 9.2 1.84 2 020
"2С 8" 9.2 1.84 2 020
"С 10" 11.5 2.3 2 530
"2С 10" 11.5 2.3 2 530
"С 12" 13.0 2.6 2 860
"С 15" 17.0 3.4 3 750
"С 20" 22.0 4.4 4 850
"С 25" 27.5 5.5 6 000
"С 30" 33.0 7.0 12 000
"С 50" 55.0 12.0 21 000

 

Сушилки с одинарным барабаном СГМ

Серия Производительность, т/ч Производительность по выпаренной влаге, т/ч Тепловая мощность горелки, кВт Цена тыс.руб. с НДС
"СГМ 1" 1.95 0.39 400
"СГМ 2" 3.9 0.78 900
"СГМ 4" 5.7 1.15 1 200
"СГМ 5" 6.9 1.38 1 400
"СГМ 7" 13.8 2.7 3 000
"СГМ 10" 19.0 4.1 3 900
"СГМ 15" 22.0 6.0 5 000
"СГМ 20" 30.0 7.9 7 000
"СГМ 30" 40.0 9.2 9 000
"СГМ 50" 60.0 16.1 16 000

 

Сушилки с двойным барабаном 2СГМ

Серия Производительность, т/ч Производительность по выпаренной влаге, т/ч Тепловая мощность горелки, кВт Цена тыс.руб. с НДС
"2СГМ 6" 7.2 1.5 1 400
"2СГМ 10" 16.0 4.4 3 200
"2СГМ 15" 20.0 6.0 5 000
"2СГМ 20" 32.0 8.1 7 000
"2СГМ 30" 40.0 9.5 9 000
"2СГМ 50" 60.0 17.0 16 000
"2СГМ 75" 80.0 24.0 24 000

 

Сушилки с тройным барабаном 3СГМ

Серия Производительность, т/ч Производительность по выпаренной влаге, т/ч Тепловая мощность горелки, кВт Цена тыс.руб. с НДС
"3СГМ 100"  120.0 34.0 32 000
"3СГМ 150" 160.0 51.0 48 000
"3СГМ 200" 220.0 67.0 64 000

 

Примечания:
 
[ ! ] - после заполнения опросного листа, более подробно здесь.