» » »


Датчики крутящего момента модели TMA

Датчики крутящего момента, модели TMA

Модель: Датчики крутящего момента, модели TMA

Производитель: Dacell manufactures

Технические характеристики

Номинальный диапазон (н.д.) 1-1000 кГс-м
Номинальный выходной сигнал (н.с.) 1.5 мВ/В ± 1% (1-5 кГс-м: 1 мВ/В)
Нелинейность (от н.с.) 0.3%
Гистерезис (от н.с.) 0.2%
Повторяемость (от н.с.) 0.3%
Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д./10°С) 0.3%
Темп. дрейф баланса ноля (от н.д./10°С) 0.2%
Сопротивление, Ом 350 ± 5%
Рекомендованное питание, В 10=
Допустимая перегрузка (от н.д.) 120%
Кабель Ø7, 4 жилы, 3 м

 

Модель Диапазон A B C D E F G H I J K L M R об/мин
TRB-2KC 2 кгс*см (0.196 Н*м) 118 16 86 12 60 40 8 60 34 59 70 5.5 8 3x3 5000
TRB-5KC 5 кгс*см (0.490 Н*м) 118 16 86 12 60 40 8 60 34 59 70 5.5 8 3x3 5000
TRB-10KC 10 кгс*см (0.981 Н*м) 118 16 86 12 60 40 8 60 34 59 70 5.5 8 3x3 5000
TRB-20KC 20 кгс*см (1.961 Н*м) 118 16 86 12 60 40 8 60 34 59 70 5.5 8 3x3 5000
TRB-1K 1 кгс*м (9.807 Н*м) 191 43 105 38 68 50 18 72 41 72 86 7 8.5 5x5 5000
TRB-2K 2 кгс*м (19.61 Н*м) 191 43 105 38 68 50 18 72 41 72 86 7 8.5 5x5 5000
TRB-5K 5 кгс*м (49.03 Н*м) 260 55 150 50 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 5000
TRB-10K 10 кгс*м (98.07 Н*м) 260 55 150 50 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 5000
TRB-20K 20 кгс*м (196.1 Н*м) 310 80 150 70 120 98 47 118 75 124 148 9 15 12x8 4000
TRB-50K 50 кгс*м (490.3 Н*м) 310 80 150 75 120 98 47 118 75 124 148 9 15 12x8 4000
TRB-100K 100 кгс*м (980.7 Н*м) 375 100 175 85 120 98 63 135 90 150 180 10.5 20 18x11 4000
TRB-200K 200 кгс*м (1.961 Н*м) 375 100 175 85 120 98 63 135 90 150 180 10.5 20 18x11 4000
TRB-300K 300 кгс*м (2.942 Н*м) 375 100 175 85 120 98 63 135 90 150 180 10.5 20 18x11 3000
TRB-500K 500 кгс*м (4.903 Н*м) 500 140 220 115 148 118 90 172 114 162 192 11 15 25x14 3000
TRB-1000K 1000 кгс*м (9.807 Н*м) 500 140 220 115 148 118 90 172 114 162 192 11 15 25x14 3000
TRB-2000K 2000 кгс*м (19.61 Н*м) 680 208 264 160 212 172 115 210 138 190 230 13 20 32x18 3000
TRB-5000K 5000 кгс*м (49.03 Н*м) 680 208 264 160 212 172 115 210 138 190 230 13 20 32x18 2000
TRB-10000K 10000 кгс*м (98.07 Н*м) 680 208 264 170 220 180 180 280 180 300 350 21 30 45x25 2000

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

| Опубликован: 2016-02-12 | Просмотрено: 1516 |
| Тайтл: Датчик крутящего момента TMA | Теги: датчик, силы, растяжения, сжатия |


Похожие записи: